
O IMC, Índice de massa corpórea, é utilizado para fazer uma estimativa do peso ideal para cada pessoa. Para calculá-lo é simples:
Seu peso
_______________
Sua altura²
Agora consulte o resultado na tabela:
Masculino
| Risco de saúde | 0,00 | 18,40 |
|---|---|---|
| Abaixo do peso | 18,41 | 19,90 |
| Peso aceitável | 19,91 | 25,00 |
| Acima do peso | 25,01 | 29,90 |
| Obeso | 29,91 | ... |
Feminino
| Risco de saúde | 0,00 | 17,50 |
|---|---|---|
| Abaixo do peso | 17,51 | 18,60 |
| Peso aceitável | 18,61 | 23,80 |
| Acima do peso | 23,81 | 28,50 |
| Obeso | 28,51 | ... |
2006-2007 Elianeayres.med.br . Todos os direitos reservados.