
| Comida Japonesa |
|---|
| Produto | Quantidade | Kcal. |
|---|---|---|
| Sushi de salmão | 1 | 65 |
| Sushi de atum | 1 | 45 |
| Sushi de atum gordo | 1 | 72 |
| Sushi de pargo | 1 | 43 |
| Sashimi de salmão | 100 g | 211 |
| Sashimi de atum | 1 | 146 |
| Tainha | 1 | 173 |
| Namorado | 1 | 86,6 |
| Tekka maki (atum) | 1 | 25 |
| Tekka maki (pepino) | 1 | 17 |
| Kani maki (kani-kama) | 1 | 20 |
| Califórnia | 1 | 33 |
| Tempura maki | 1 | 45 |
| Filadélfia | 1 | 51 |
| Shitake | 100 ml | 25 |
| Missoshiru | 100 ml | 199 |
| Shoyo | 100 ml | 134 |
| Sakê | 100 ml | 133 |
2006-2007 Elianeayres.med.br . Todos os direitos reservados.